| 1日1600kcalの食事で取りたい食品量の目安 |
|
食品の種類
|
1600kcalの場合 | 1200kcalの場合 |
| ●乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルトなど) | 250g | 250g |
| ●卵 | 1個 | 1個 |
| ●肉 | 80g | 70g |
| ●魚 | 70g | 50g |
| ●豆・豆製品(豆腐、納豆、みそ、豆類など) | 80g | 80g |
| ●野菜・茸・海藻 | 緑黄色野菜100g 淡色野菜200g |
緑黄色野菜100g 淡色野菜200g |
| ●いも類・かぼちゃ | 80g | 80g |
| ●果物 | 200g | 200g |
| ●主食(御飯、パン、めん類など) | 御飯なら3.5膳 | 御飯なら2膳 |
| ●砂糖(砂糖、蜂蜜、みりんなど) | 20g | 20g |
| ●油脂(植物油、バター、マーガリンなど) | 大さじ2 | 大さじ1 |
| ●嗜好品(酒類、菓子類、清涼飲料水など) | 200kcal分 | なし |
Copyright(C)
2000 Digital Garden. All rights
reserved.