|
よく噛むことで、食べ過ぎ防止
|
しっかり噛んで食べると、血糖値がスムーズに上昇し、 少しの量でも満腹感を感じます。
それによって、食べ過ぎをふせぎます。
●料理別、噛む回数の目安(食品10グラム当たりの咀嚼回数)
|
料理(食品)名
|
回数
|
料理(食品)名
|
回数
|
料理(食品)名 | 回数 |
| ごはん | 41回 | 食パン | 62 | かりんとう | 98 |
| そば | 15 | フランスパン | 108 | ポップコーン | 495 |
| 焼そば | 36 | ピザ | 29 | ガム | 550 |
| トロにぎり | 26 | 茶わん蒸し | 22 | シュークリーム | 29 |
| ベーコンエッグ | 70 | プロセスチーズ | 47 | 煎餅 | 162 |
| ゆでたまご | 33 | 卵焼き | 30 | 串だんご | 21 |
| カレーライス | 23 | 酢豚 | 27 | だいふく | 27 |
| ぎょうざ | 36 | ハンバーグ | 36 | プリン | 8 |
| 焼きとり | 50 | 焼豚 | 75 | ショートケーキ | 20 |
| レバー | 98 | 酢豚 | 27 | りんご皮つき | 74 |
| さばの味噌煮 | 31 | さんま塩焼き | 60 | 甘栗 | 62 |
| イカリング揚げ | 76 | みりん干し | 38 | メロン | 16 |
| 刺身 | 31 | つみれ | 31 | パインかんづめ | 25 |
| はんぺん | 43 | ちくわ | 58 | バナナ | 7 |
| かまぼこ | 51 | 冷ややっこ | 10 | オレンジ | 11 |
|
マ-ボトウフ |
20 | うずら豆 | 36 | 野菜いため | 52 |
| うのはな | 55 | コロッケ | 25 | きのこソティー | 75 |
| にくじゃが | 32 | ポテトサラダ | 34 | サラダ | 32 |
| こんにゃくおでん | 48 | フライドポテト | 60 | ほうれんそうのお浸し | 39 |
| さつまいもてんぷら | 61 | 五目豆 | 62 | かぼちゃ煮物 | 28 |
| ロールキャベツ | 15 | ||||
Copyright(C)
2000 Digital Garden. All rights
reserved.